Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibe-maksuga) |
1.1 | helitehnika rent JVK hoonetes koos helitehnikuga | tund | 20,00 |
1.2 | helitehnika rent väljaspool JVK hooneid: | ||
1.2.1 | helitehniku teenus väljapool JVK hooneid | tund | 35,00 |
1.2.2 | saali lõppvõimendus (ülakõlar Martin-Audio W8VDQ, subwoofer Martin-Audio SX218, võimendi Powersoft T604 ja Powersoft T602) | ööpäev | 350,00 |
1.2.3 | mikserpult Behringer X32 | ööpäev | 60,00 |
1.2.4 | mikserpult Behringer XAIR | ööpäev | 40,00 |
1.2.5 | mikserpult Soundcraft (analoog, 8 kanalit) | ööpäev | 25,00 |
1.2.6 | aktiivkõlar RCF 712MK4 | ööpäev | 25,00 |
1.2.7 | raadiomikrofon Shure QLXD, SHURE BLX 24 SM58 | ööpäev | 20,00 |
1.2.8 | peamikrofon Shure QLXD | ööpäev | 20,00 |
1.2.9 | juhtmega mikrofonid Shure Beta 58, Shure Beta 57 ja Rode NT5, Sennheiser 835S | ööpäev | 10,00 |
1.2.10 | D-box | ööpäev | 3,00 |
1.2.11 | lavakarp(stagebox) Midas DL32 | ööpäev | 40,00 |
1.2.12 | analoogmagistraal (30 m) | ööpäev | 10,00 |
1.2.13 | cat 5 kaabel (30 m) | ööpäev | 8,00 |
1.2.14 | meediamängija Numark NDX500 | ööpäev | 5,00 |
1.2.15 | mikserpult Mix 802 (analoog 8 kanalit) | ööpäev | 15,00 |
1.2.16 | kõlari ja mikrofoni statiiv | ööpäev | 3,00 |
1.2.17 | monitor MA120MKII | ööpäev | 20,00 |
1.2.18 | kaablirenn 1m | ööpäev | 5,00 |
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibe-maksuga) |
2.1 | valgustustehnika rent JVK hoonetes koos valgustehnikuga: |
| |
2.1.1 | s.h seminari, konverentsi valgustehniline teenus | tund | 15,00 |
2.1.2 | s.h teatri, kontserdi valgustehniline teenus | tund | 25,00 |
2.2 | valgustehnika rent väljaspool JVK hooneid: |
| |
2.2.1 | valgustehniku teenus väljaspool JVK hooneid | tund | 35,00 |
2.2.2 | prožektor Mega Bar Led 1000W | ööpäev | 7,00 |
2.2.3 | prožektor Par 64sw 1000W | ööpäev | 7,00 |
2.2.4 | prožektor Par Led pro 64 B 500W | ööpäev | 5,00 |
2.2.5 | prožektorid Profilio 22/40, Profilio 15/28, Passio Fresnel, Stage Spot, Altman 1000W, Accento 500W | ööpäev | 5,00 |
2.2.6 | prožektor Clay Paky Axor Spot 300 | ööpäev | 30,00 |
2.2.7 | prožektor Elation Design Led Wash 60 | ööpäev | 20,00 |
2.2.8 | UV-prožektor | ööpäev | 15,00 |
2.2.9 | prožektor Mega Go Flood Par | ööpäev | 5,00 |
2.2.10 | efektivalgus Revo 4 | ööpäev | 10,00 |
2.2.11 | udumasin Hazer Unique 2.1 | ööpäev | 15,00 |
2.2.12 | laser Laserworld CS-1000RGB | ööpäev | 10,00 |
2.2.13 | stroboskoop Martin Atomic 3000 | ööpäev | 15,00 |
2.2.14 | dimmer Briteq bt-626 (6 kanalit) | ööpäev | 10,00 |
2.2.15 | dimmer Pro-Dim IO Master (1 kanal ) | ööpäev | 4,00 |
2.2.16 | valguspult Avolites Quartz | ööpäev | 100,00 |
2.2.17 | valguspult Elation SDC-6 | ööpäev | 5,00 |
2.2.18 | statiiv | ööpäev | 3,00 |
2.2.19 | valguspall Led Magic Ball Light | ööpäev | 7,00 |
2.2.20 | lasertehnoloogia Micro Royal Galaxian | ööpäev | 5,00 |
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibe-maksuga) |
3.1 | projektor Optoma | sündmus | 10,00 |
3.2 | projektor ViewSonic lainurk | sündmus | 10,00 |
3.3 | projektor NEC | sündmus | 10,00 |
3.4 | projektor Nec PA803U lainurk | sündmus | 40,00 |
3.5 | projektor Panasonic PT-MZ670EJ | sündmus | 40,00 |
3.6 | kinoprojektor Christie Digital | sündmus | 50,00 |
3.7 | sülearvuti Dell Latitude 7280 | sündmus | 10,00 |
3.8 | tahvelarvuti iPad | sündmus | 15,00 |
3.9 | lauaarvuti iMac | sündmus | 15,00 |
3.10 | otseülekannete tegemise (live stream) kaamera Mevo | sündmus | 20,00 |
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibe-maksuga) |
4.1 | kohvitassikomplekt (tass, alustass, lusikas) | ööpäev | 0,20 |
4.2 | koogitaldrik | ööpäev | 0,05 |
4.3 | morsikann | ööpäev | 1,00 |
4.4 | kohvitermos | ööpäev | 2,00 |
4.5 | pokaal | ööpäev | 0,10 |
4.6 | laudlina | ööpäev | 3,00 |
4.7 | pabertahvel | leht | 0,50 |
4.8 | pop-uptelk (2x2m, valge) | ööpäev | 30,00 |
4.9 | pink klapitav 220 cm | ööpäev | 3,00 |
4.10 | välitool | ööpäev | 1,00 |
4.11 | gaasisoojendi Veltron Tower Premium FH-1000M 13 kw | tund | 5,00 |
4.12 | teisaldatav tantsupõrand | paigalduskord | 50,00 |
4.13 | digiklaver | ööpäev | 50,00 |
4.14 | laud | ööpäev | 3,00 |
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibe-maksuga) |
5.1 | väike kostüüm | ööpäev | 5,00 |
5.2 | suur kostüüm | ööpäev | 10,00 |
5.3 | üks ese | ööpäev | 2,00 |
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibe-maksuga) |
6.1 | saali ja lava dekoreerimise teenus | sündmus | 50,00 |
6.2 | muude ruumide dekoreerimise teenus | sündmus | 40,00 |
6.3 | dekoreerimismaterjalid (kokkuleppel kliendiga) | juurdehindlus | 20% |
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibe-maksuga) |
7.1 | Formaat A5 |
|
|
7.1.1 | ühepoolne must-valge | leht | 0,10 |
7.1.2 | kahepoolne must-valge | leht | 0,20 |
7.1.3 | ühepoolne värviline | leht | 0,40 |
7.1.4 | kahepoolne värviline | leht | 0,80 |
7.1.5 | kvaliteetpaberile ühepoolne must-valge | leht | 0,10 |
7.1.6 | kvaliteetpaberile kahepoolne must-valge | leht | 0,20 |
7.1.7 | kvaliteetpaberile ühepoolne värviline | leht | 0,60 |
7.1.8 | kvaliteetpaberile kahepoolne värviline | leht | 0,90 |
7.2 | Formaat A4 |
|
|
7.2.1 | ühepoolne must-valge | leht | 0,25 |
7.2.2 | kahepoolne must-valge | leht | 0,40 |
7.2.3 | ühepoolne värviline | leht | 0,60 |
7.2.4 | kahepoolne värviline | leht | 1,00 |
7.2.5 | kvaliteetpaberile ühepoolne must-valge | leht | 0,20 |
7.2.6 | kvaliteetpaberile kahepoolne must-valge | leht | 0,40 |
7.2.7 | kvaliteetpaberile ühepoolne värviline | leht | 1,20 |
7.2.8 | kvaliteetpaberile kahepoolne värviline | leht | 2,00 |
7.3 | Formaat A3 |
|
|
7.3.1 | ühepoolne must-valge | leht | 0,40 |
7.3.2 | kahepoolne must-valge | leht | 0,70 |
7.3.3 | ühepoolne värviline | leht | 1,20 |
7.3.4 | kahepoolne värviline | leht | 2,00 |
7.3.5 | kvaliteetpaberile ühepoolne must-valge | leht | 0,40 |
7.3.6 | kvaliteetpaberile kahepoolne must-valge | leht | 0,80 |
7.3.7 | kvaliteetpaberile ühepoolne värviline | leht | 2,40 |
7.3.8 | kvaliteetpaberile kahepoolne värviline | leht | 3,60 |
7.4 | skaneerimine | leht | 0,25 |
7.5 | digiteeritud foto printimine | foto | 2,00 |
7.6 | lamineerimisteenus | leht | 1,00 |
7.7 | köitmisteenus spiraalköitesse | kuni 80 lehte | 2,00 |
|
| 81–130 lehte | 3,00 |
|
| 131–240 lehte | 4,00 |
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibe-maksuga) |
8.1 | banketilaua katmine kuni 25-le inimesele | sündmus | 20,00 |
| iga täiendava 1–25 inimese kohta | 15,00 | |
8.2 | kohvilaua katmine kuni 25-le inimesele | sündmus | 15,00 |
| iga täiendava 1–25 inimese kohta | 10,00 | |
8.3 | banketi- ja kohvilaua jaoks JVK ostetud toidu- ja muu kaup | juurdehindlus | 20% |
8.4 | muusika või teksti salvestamine | tund | 20,00 |
8.5 | sündmuse otseülekanne (Facebook, Youtube) | tund | 30,00 |
8.6 | sündmuse otseülekanne saalist fuajee LED-ekraanile | sündmus | 30,00 |
8.7 | reklaami esitamine fuajee LED-ekraanil | nädal | 20,00 |
8.8 | sündmuste piletite eelmüük kassast | piletimüügist | 5% |
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibe-maksuga) |
9.1 | Jõgeva Kultuurikeskus |
|
|
9.1.1 | suur saal | tund | 40,00 |
9.1.2 | kammersaal | tund | 30,00 |
9.1.3 | kaminasaal | tund | 20,00 |
9.1.4 | koosolekuruum | tund | 15,00 |
9.1.5 | fuajee + garderoob + kohvik | tund | 15,00 |
9.1.6 | galerii | tund | 10,00 |
9.1.7 | vestibüül | tund | 8,00 |
9.1.8 | kogu maja | tund | 120,00 |
9.2 | Palamuse Rahvamaja |
|
|
9.2.1 | saal | tund | 30,00 |
9.2.2 | fuajee + garderoob + kohvik | tund | 15,00 |
9.2.3 | kogu maja | tund | 40,00 |
9.3 | Kaarepere Rahvamaja |
|
|
9.3.1 | saal | tund | 20,00 |
9.3.2 | fuajee + garderoob | tund | 10,00 |
9.2.3 | kogu maja | tund | 25,00 |
9.4 | Torma Rahvamaja |
|
|
9.4.1 | saal | tund | 30,00 |
9.4.2 | galerii | tund | 15,00 |
9.4.3 | köök | tund | 20,00 |
9.2.3 | kogu maja | tund | 60,00 |
9.5 | Vaiatu Rahvamaja |
|
|
9.5.1 | saal | tund | 20,00 |
9.5.2 | kaminasaal | tund | 15,00 |
9.5.3 | fuajee + garderoob + kohvik | tund | 10,00 |
9.5.4 | kogu maja | tund | 40,00 |
9.6 | Betti Alveri Muuseum |
|
|
9.6.1 | saal | tund | 15,00 |
9.7 | Ruumide rendi juurdehindlus (kehtib kõikidele JVK hoonetele) |
|
|
9.7.1 | ruumide kasutamine kell 18.00–01.00 | lisandub tunnihinnale | 20% |
9.7.2 | ruumide kasutamine kell 01.00–08.00 ning laupäeval ja pühapäeval | lisandub tunnihinnale | 50% |
9.7.3 | ruumide kasutamine riigipühal | lisandub tunnihinnale | 100% |
9.7.4 | ettevalmistus- ja lahkumisaeg | tunnihinnast madalam | 50% |
9.7.5 | piletitega kultuurisündmused (teater, kontsert jms) | piletimüügist | 10% |
9.7.6 | hooaja leping huvitegevuseks | tunnihinnast madalam | 30% |
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibe-maksuga) |
11.1 | Kõikide JVK hoonete väliala kasutamine laada või messi korraldamiseks | tund | 35,00 |
11.2 | Jõgeva kultuurikeskuse suvelava ja Palamuse laululava kasutamine koos selle ümbrusega | tund | 35,00 |
11.3 | klientide (müüjad, toitlustajad jt) elektritarbimine (220V) | lisandub rendihinnale ühe tarbija kohta | 20,00 |
11.4 | väliala, suvelava ja laululava kasutamine kella 18.00–08.00 ning laupäeval ja pühapäeval | lisandub hinnale | 50% |
11.5 | väliala, suvelava ja laululava kasutamine riigipühal | lisandub hinnale | 100% |
11.6 | piletitega kultuurisündmused suvelaval ja laululaval | piletimüügist | 10% |
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibe-maksuga) |
12.1 | müügipiletite hinnad: |
| |
12.1.1 | käsitöö, vanavara, põllumajandussaaduste, istikute, trükiste ja muu sellise müügikoht | m | 5,00 |
12.1.2 | toidukauba ja karastusjoogi müügikoht | m | 8,00 |
12.1.3 | toitlustamise müügikoht | m | 10,00 |
12.1.4 | valmisriiete, jalanõude, pesu, kosmeetika, prillide, majapidamistarvikute ja muu tööstuskauba müügikoht | m | 10,00 |
12.1.5 | batuudi, mänguala ja muu atraktsiooni müügikoht | m² | 2,00 |
12.1.6 | hobu- ja ratsateenused | sündmus | 15,00 |
12.2 | müügikohal 1-faasilise voolu (16A) kasutamine | lisandub müügipileti hinnale ühe tarbija kohta | 20,00 |
12.3 | müügipiletite hinnad laada toimumise päeval | lisandub hinnale | 100% |
Jõgeva linn, Aia tn 6, 48306
Toetajad ja koostööpartnerid
Üldkontakt
+372 772 1987Aadress
Jõgeva linn, Aia tn 6, 48306
Jõgeva maakond, Jõgeva vald
Registrikood 75003298
Suur saal
Sobib teatrietenduste, kontsertide, kinoseansside, seminaride, pidulike aktuste, vastuvõttude, koolituste, peo- ja tantsuõhtute korraldamiseks ning huviringide tegevuseks.
Saali võimalik paigutada max 352 istekohta. Põranda tasapinnaline osa 184 ruutmeetrit, saali tagumises osas statsionaarne 3-astmeline kõrgend.
Lava on umbes 110 ruutmeetrit, lava-augu laius 7,5 m, kõrgus 3,95 m, lavatorni kõrgus 8 m, lava ees 4 astmega trepistik.
2 statsionaarset projektorit
2 ekraani (4x7 m)
Pabertahvel
Kõnepult
Lipualus 3 lipule
Kaasaegne heli- ja valgustehnika
2 tiiblaverit
Avalik wifi
Galerii
Galerii sobib kasutamiseks catering-i alana kas eraldiseisvalt või lisana mõne teise sündmuse juurde. Seintel on võimalik eksponeerida näitust.
Lisavõimalused:
Avalik wifi
Kahekordne klaasvitriinkapp
Fuajee
Seintel võimalik eksponeerida näitust. Põrand 81,6 ruutmeetrit.
Garderoob
Väike kohvikunurk
Teler (65 tolli)
Avalik wifi
Kammersaal
Sobib seminaride, koolituste, kontsertide, aktuste ja vastuvõttude korraldamiseks, abielu registreerimiseks ning huviringide tegevuseks. Lükandsein võimaldab liita omavahel kammersaali ja koosolekuruumi ning moodustada vajadusel ühise suurema ruumi.
Koosolekuruum
Sobib väiksema seminari, koolituse või koosoleku pidamiseks.
Suvelava
Saal
Olemas fuajee ja garderoob. Võimalik kasutada kööki ja puhkeruumi, köögis elektripliit, väike külmkapp ja nõudepesumasin.
Saal
Lava 55 m2, teisaldatavad toolid ja lauad, pimendamisvõimalus
Üldvalgus, aksid, liigutatavad eesriided, liikumatud stanged, tagafoon, teisaldatav helitehnika, teisaldatav ekraan, kooriastmed
Lisaväljapääs lava paremalt küljelt abiruumidesse ja õuele
Muud ruumid
Fuajee-garderoob, eakate tuba, WC-d, duširuum
Ringiruum, abi- ja tööruum
Esinejate tuba, köök, WC, duširuum, laoruum
Ümbrus:
Heas korras ja valgustatud territoorium
Haljasala, Kaarepere vabadussõja mälestussammas
Läheduses Kaarepere huvimaja
Huvimaja
1895. aastal ehitatud Kaarepere vana vallamaja on tänasel päeval renoveeritud hubane huvi- ja puhkemaja, mida on võimalik rentida koolituste, sünnipäevade, laagrite ja muude sündmuste läbiviimiseks või ööbimiseks.
Maja esimesel korrusel on koolitusruum, kööginurk, WC ja pesemisruum koos saunaga.
2. korrusel on 1 suurem ja 2 väiksemat tuba, kus on majutusvõimalus kuni 24-le inimesele.
Huvimaja läheduses asub Kaarepere rahvamaja.
Avatud ainult ettetellimisel!
Saal
statsionaarne lava, teisaldatavad toolid ja lauad, pimendamisvõimalus
kontsertklaver Estonia
2 esinejate garderoobi duširuumide ja WC-dega (lava paremal küljel)
üldvalgus, aksid, automaatselt liigutatavad eesriided, liikumatud stanged, statsionaarne ja juhitav valgustussüsteem, tagafoon, teisaldatav helitehnika, teisaldatav videoprojektor, automaatselt juhitav statsionaarne kinoekraan
Lavaava laius (portaalist) 7,3 m
Lava täislaius 10,1 m
Sügavus eesriidest horisondini 5,2 m
Sügavus horisondi taga 1,1 m
Eeslava sügavus 1,4 m
Lavaava kõrgus 2,5 m
Lava kõrgus laeni 3,45 m
Kõrgus stangeni 3,27 m
külastajate garderoob-fuajee, tualetid
kamina- ja puhkeruum
tööruumid: 3
Statsionaarne vabaõhulava, ruumid esinejate jaoks, tantsupõrand, statsionaarsed istmed, lipuvardad, eraldi
parkla, lõkkease, statsionaarne WC, tööstusvool, välisvalgustus
Mõõtmed: 200m2
heakorrastatud ja valgustatud territoorium
tasuta parkla, parkimiskohtade arv parklas 20
Saal
Aitame kokkuleppel läbi viia üritusi, katame laudu, korraldame valgustuse, helitehnika ja ruumi kujunduse.
Torma rahvamaja pakub:
Suur saal
Kontserdi-, teatrietendusteks
Mahutavusega kuni 163-inimesele
Saali suurus: 154 m2
Statsionaarne lava, teisaldatavad toolid ja lauad
Lava (69 m2): üldvalgus, aksid, liigutatavad eesriided, tagafoon, teisaldatav helitehnika, kooriastmed, pääs lava paremalt küljelt esinejate ruumi
Kogu maja
Asutuste pidudeks, seminarideks, sünnipäevade ja muude tähtpäevade läbiviimiseks,
Mahutavus koos laudadega kuni 70 istekohta
Galeriisaal
Näituste korraldamiseks, klubide tegevuseks
Mahutavusega kuni 25 inimest
Saali suurus: 43 m2
Köögi ja nõude rendivõimalus
Kuni 70-le inimesele
Saal
Aitame kokkuleppel läbi viia üritusi, katame laudu, korraldame valgustuse, helitehnika ja ruumi kujunduse.
Vaiatu rahvamaja pakub:
suurt saali mahutavusega kuni 120 in.
tervet maja asutuste pidudeks, seminariks, sünnipäevade ja muude tähtpäevade läbiviimiseks, mahutavusega laudadega kuni 80 istekohta
kohviku saali tähtpäevade läbiviimiseks, näituste korraldamiseks, klubide tegevuseks mahutavusega kuni 25 in.
laste mängutuba sünnipäevade läbiviimiseks, mahutavusega kuni 15 istekohta
Muud ruumid:
fuajee-garderoob, tualetid
köök
ajalootuba
laoruumid
Kohvik
Aitame kokkuleppel läbi viia üritusi, katame laudu, korraldame valgustuse, helitehnika ja ruumi kujunduse.
Vaiatu rahvamaja pakub
tervet maja asutuste pidudeks, seminariks, sünnipäevade ja muude tähtpäevade läbiviimiseks, mahutavusega laudadega kuni 80 istekohta
kohviku saali tähtpäevade läbiviimiseks, näituste korraldamiseks, klubide tegevuseks mahutavusega kuni 25 in.
laste mängutuba sünnipäevade läbiviimiseks, mahutavusega kuni 15 istekohta
Muud ruumid
laoruumid
fuajee-garderoob
tualetid
köök
ajalootuba
Saal
Kaminasaal
Galerii